| Platform | Audience/List (Main Contact Group) | Members/Contacts (Individuals) | Segments/Groups (Subsets) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Relator | Contacts Database | Contacts | Searches / Segments | "Searches" can be combined for mailshots |
| Mailchimp | Audience (replaces "List") | Contacts/Members | Segments | "Audience" is the main container; segments are dynamic subsets. |
| HubSpot | Contacts Database | Contacts | Lists (Static), Active Lists (Dynamic) | "Lists" can be static or dynamic; "Active Lists" update automatically. |
| Monday CRM | Board (e.g., "Leads" or "Contacts") | Items/Pulses | Groups (via filters or tags) | Uses boards and groups for organization; tags act as segments. |
| Zoho CRM | Module (e.g., "Leads," "Contacts") | Records | Segments (via custom views) | Custom views act as segments; modules separate different contact types. |
| Salesforce | Object (e.g., "Contacts," "Leads") | Records | Lists (Static), Reports (Dynamic) | "Reports" can act as dynamic segments; "Campaign Members" for targeting. |
